Studienplan entworfen am 12.07.2003 in Kassel
Bachelorstudium (6 Semester)
Mathematik | CP | SWS |
Analysis I, II | 18 | 8V+4Ü |
Lineare Algebra/Analytische Geometrie I,II | 18 | 8V+4Ü |
Informatik/ Diskrete Strukturen/ Elementargeometrie | 9 | 4V+2Ü |
Stochastik | 9 | 4V+2Ü |
Proseminar/Praktikum | 2 | 2 |
Fachdidaktik | 9 | 8 |
Algebra/Zahlentheorie | 9 | 4V+2Ü |
Höhere Analysis | 9 | 4V+2Ü |
Seminar | 4 | 2 |
Summe | 87 | 60 |
Weitere Anforderungen | CP | SWS |
Zweites Fach inkl. Fachdidaktik | 69 | 48 |
Unterrichtspraktikum | 6 | |
Pädagogik | 6 | 4 |
Bachelorarbeit | 12 | |
Summe | 93 | 52 |
Der Unterschied zwischen Mathematik und dem zweiten Fach von 87 CP – 69 CP=18 CP (und 12 SWS) kann zum Beispiel durch Synergieeffekte mit einem mathematiknahen Fach wie Informatik oder Physik ausgeglichen werden. Die angegebenen 8 SWS Fachdidaktik gliedern sich in 4 SWS Fachdidaktik im Sek I- und 4 SWS Fachdidaktik im Sek II-Bereich auf.
Masterstudium (Semester)
Mathematik | CP | SWS |
Mathematische Modellierung | 9 | 4V+2Ü |
Wahlpflicht | 9 | 4V+2Ü |
Wahlpflicht | 6 | 4 |
Fachdidaktik | 6 | 4 |
Seminar | 4 | 2 |
Summe | 34 | 22 |
Weitere Anforderungen | CP | SWS |
Zweites Fach inkl. Fachdidaktik | 34 | 22 |
Pädagogik | 24 | 16 |
Schwerpunkt | 8 | |
Masterarbeit | 20 | |
Summe | 86 | 38 |
Mathematik CP SWS Mathematische Modellierung 9 4V+2Ü Wahlpflicht 9 4V+2Ü Wahlpflicht 6 4 Fachdidaktik 6 4 Seminar 4 2 Summe 34 22 | Weitere Anforderungen CP SWS Zweites Fach inkl. Fachdidaktik 34 22 Pädagogik 24 16 Schwerpunkt 8 Masterarbeit 20 Summe 86 38 |
[Vorspann], [KS-Studienplan], [Inhalt], [10 Thesen], [Math.-Anforderungen], [Modelle], [Forderungen]
14.Oktober 2004 I. Kersten http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/KMathF/