Beteiligte Fachbereiche nach Bundesländern geordnet
Die linke Spalte führt zu den Webseiten der Wissenschaftsministerien.
Baden-Württemberg | Freiburg, Heidelberg, Hohenheim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart, Tübingen, Ulm |
Bayern | Augsburg, Bayreuth, Eichstätt, Erlangen, München TU, München Uni, Passau, Regensburg, Würzburg |
Berlin | Berlin FU, Berlin HU, Berlin TU |
Brandenburg | Cottbus, Potsdam |
Bremen | Bremen |
Hamburg | Hamburg |
Hessen | Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Kassel, Marburg |
Mecklenburg-Vorpommern | Greifswald, Rostock |
Niedersachen | Braunschweig, Clausthal, Göttingen, Hannover, Oldenburg, Osnabrück |
Nordrhein-Westfalen | Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg-Essen, Düsseldorf, Hagen, Köln, Münster, Paderborn, Siegen, Wuppertal |
Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern, Koblenz, Mainz, Trier |
Saarland | Saarbrücken |
Sachsen | Chemnitz, Dresden, Freiberg, Leipzig |
Sachsen-Anhalt | Halle, Magdeburg |
Schleswig-Holstein | Kiel, Lübeck |
Thüringen | Ilmenau, Jena |
Ergänzungs- und Korrekturvorschläge an henriette.draeger[at]b-tu.de